



| Karakteristik Fisik & Kimia | |
|---|---|
| Kategori Produk | Cocoa Butter Alami Tanpa Deodorisasi |
| Rasa | Ciri khas Cocoa Butter |
| Warna | Kekuningan |
| Asam Lemak Bebas (%) | 1,57% |
| Kadar Air (%) | 0,10% |
| Nilai Iodin (Wijs) | 36,97 |
| Nilai Peroksida | 2,85 |
| Nilai Penyabunan (%) | 192,22 |
| Zat Tidak Tersabunkan (%) | 0,35% |
| Titik Leleh (°C) | 31,9°C |
| Indeks Bias pada 40°C | 1,4598 |
| Karakteristik Mikrobiologis | |
|---|---|
| Total Jumlah Mikroba / g | < 1.000 |
| Ragi / g | < 30 |
| Jamur / g | < 30 |
| Enterobacteriaceae / g | Negatif |
| Koliform / g | Negatif |
| E. Coli | Negatif |
| Salmonella / 375 g | Negatif |
Email: dwisinarcahaya.office@gmail.com
Phone / WhatsApp: +62821-1656-3535